![]()
Business Solutions
| Printerspesifikasjoner | |
|---|---|
| System | Electrostatisk laserprinter, tandem, indirekte |
| Tonersystem | Simitri® HD polymerisert toner |
| Utskriftshastighet | A4: Farge inntil 35 spm Sort/hvitt 35 spm |
| First print time | Farge 8.5 sek. Sort/hvitt 5.9 sek. |
| Oppvarmingstid | Ca. 75 sek. |
| Oppløsning | Tilsvarende 1,800 x 600 dpi |
| Controller CPU | PowerPC MC7447 @ 1 GHz 64 BIT |
| Utskriftsspråk | PCL6c (PCL 5c XL3.0)PostScript 3XPS |
| Operativsystem | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows VISTA DPWS support Macintosh OS 9.2 / OSX 10.2,3,4 / OSX 10.4 (intel version) Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix |
| Grensesnitt | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T EthernetUSB 2.0 |
| Systemspesifikasjoner | |
| System memory | 1,024 MB |
| System hard disc | 60 GB (tilleggsutstyr) |
| Paper size | A6-A3 utfallende Bannerpapir maks. 1,200 x 297 mm Egendefinerte papirstørrelser |
| Paper weight | 64-271 g/m² |
| Papirkapasitet inn | Standard: 1,150 ark Maks: 3,650 ark |
| Finishing modes (optional) | Forskyvning, Gruppering, Sortering, Stifting, Hulling, Senterfals, Hefte |
| Automatisk tosidig | A5-A3 utfallende 64-256 g/m² |
| Kopi/utskriftsvolum (månedlig) | Anbefalt: 40,000 sider Maks: 60,000 sider |
| Strømforbruk | Strøm: 220-240 V / 50/60Hz Maks: < 1500 W (system) |
| System dimensions (WxDxH, mm) | 643 x 708 x 637 mm |
| System weight | Ca. 79 kg |
| Systemfunksjoner | |
| Kontostyring | Antall kontoer / brukere: Inntil 30 brukerkontoer (inntil 1,000 med harddisk som tilleggsutstyr) Brukernavn (EKC): Active Directory støtte (brukernavn og passord) Spesialfunksjon (EKC): Account Manager server (tilleggsutstyr), fargetilgang definert per bruker |
| Programvare | PageScope NetCarePageScope Data AdministratorPageScope Box Operator PageScope Direct PrintPrint Status NotifierPageScope Workware Driver Packaging UtilityLog Mangement Utility |
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.