![]()
Business Solutions
| Printerspesifikasjoner | |
|---|---|
| System | Elektrostatisk laserutskrift, tandem, indirekte |
| Tonersystem | Simitri® HD polymerisert toner |
| Utskriftshastighet | A4: Farge inntil 30 spm Sort/hvitt inntil 35 spm |
| First print time | Farge A4: 9 sek. Sort/hvitt A4: 7 sek. |
| Oppvarmingstid | Ca. 45 sek. |
| Oppløsning | 600 x 600 dpi x 4 Bit PhotoArt-9600 (TM) |
| Controller CPU | Freescale PowerPC 7748 @ 867MHz |
| Utskriftsspråk | PCL 6c (PCL 5c XL3.0), PostScript 3PDF 1.5 |
| Operativsystem | Windows NT 4.0/2000/XP Macintosh 9.x, 10.x Windows Server 2000/2003 Unix/Linux |
| Grensesnitt | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T EthernetUSB 2.0 (highspeed)IEEE 1284 parallel |
| Systemspesifikasjoner | |
| System memory | Standard: 256 MB Maks.: 1,024 MB |
| System hard disc | 40 GB tilleggsutstyr |
| Paper size | A6 - A4 Banner 216 x 1,200 mm |
| Paper weight | 60-210 g/m², Papirtyper: Vanlig papir, OHP, Konvolutter, Etiketter |
| Papirkapasitet inn | Standard: 600 ark Maks: 1,600 ark |
| Papirkapasitet ut | Maks: 600 ark |
| Finishing modes (optional) | Hjørnestifting, stiftekapasitet: 2-30 ark |
| Kopi/utskriftsvolum (månedlig) | Anbefalt: 10,000 sider Maks: 25,000 sider |
| Strømforbruk | Strøm: 220-240 V / 50/60Hz |
| System dimensions (WxDxH, mm) | 420 x 526 x 420 mm |
| System weight | Ca. 44 kg |
| Systemfunksjoner | |
| Programvare | PageScope NetCare, PageScope Network Setup, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope EMS plug-in, PageScope Plug and Print, WebJet Admin plug-in |
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.